Molas M300
Off shore wind lidar

Molas M300は、洋上で運用するライダーで、8ビームVADスキャンベクトル合成技術により、上空40-300mで風速と方向を測定できます。さらに、気温、湿度気圧などを付属のセンサーモジュールで測定できます。
Molas M300は、Molas B300を塩害・防水性能を向上させたLiDARです。
仕様
観測可能高度 | 40m~300m |
測定可能な高度数 | 12ポイント(任意の12高度の高度風況観測が可能) |
サンプリングレート | 1Hz |
速度精度 | 0.1m/s |
方向精度 | 0~360° |
風速センシング能力 | 0~75m/s |
レーザー放射角 | 28° |
耐環境性(筺体) | IP67 |
動作温度 | -40℃~50℃ |
消費電力 | 70W |
電源 | DC24V/AC100~240V |
本体サイズ | W682×D520×H641(mm) |
重量 | 75kg |
データ
出力データ | ■水平速度 ■垂直速度 ■方向 ■統計データ ■時刻 ■GPS |
フォーマット | ASCII |
ストレージ | 256GB |
接続 | ■RJ45ケーブル ■4G(LTE) |
設置例
![]() |
![]() |
![]() |